Px9000
جهاز ملائم لوحدات الإنتاج و الخدمات بشاشة
مسطحة لوزن أنواع و أقسام المنتجات المجمدة و الجافة
| VN_productSpecification : Px9000 | ||
|---|---|---|
| لوحة المفاتیح | عدد الأزرار | سبعة أزرار |
| شاشة العرض | ||
| شاشة العرض | یوجد | |
| نوع الشاشة | یحمل شاشة ضوئیة من نوعیة LED 7-segment | |
| عدد الأرقام التی تستوعبها الشاشة | سلسلة تشمل ستة أرقام | |
| المواصفات الکهربائیة | ||
| مدة عمل البطاریة | 6 ساعات | |
| الموعد الأدنی للشحن الکامل | 16 ساعة | |
| نطاق الفلتاژ الدخولی ـ ذبذبة | (100-240) V 50/60 Hz | |
| قدرة الاستهلاک | 5 watt | |
| الکفة | ||
| نوع الکفة | مستویة | |
| أبعاد الکفة | 65x65(150,300)Kg - 75x75(500)Kg | |
| المواصفات المیکانیکیة | ||
| غطاء الهیکل | پادرکوت (جلدی) | |
| لون الهیکل | أسود | |
| نوعیة الهیکل | حدیدی | |
| نظام الوزن | ||
| السعة | یوجد | |
| عدد خلیة الحمل | خلیة حمل واحدة | |
| نوعیة خلیة الحمل | ألمینیوم | |
| خلیة الحمل من طراز Scaime | یوجد | |
| الدقة | 50gr (150 Kg) 100gr (300 Kg) | |
| العرض | متحرک | |
| مستوی الحرارة | ||
| حرارة الأداء | یقاوم الطقس الرطب | |
| إمکانیات التشغیل | ||
| المرّحل | Optional | |
| الاتصال بالطابع الخارجی | EPSON | |
فارسی
English
العربیه

