PX9200
دستگاهی مناسب برای تمامی صنایع غذایی ، مراکز کشاورزی و خصوصا میادین عمده فروشی میوه و تره بار جهت انجام عملیات توزین بصورت همسطح و یا روی زمین .
| مشخصات فنی : PX9200 | ||
|---|---|---|
| صفحه کلید | تعداد کلید | 7 کلید |
| نمایشگر | نمایشگر | یک طرفه |
| نوع نمایشگر | 7segment | |
| تعداد ارقام نمایشگر | 6رقم | |
| پورتها | پورت سریال جهت اتصال به کامپیوتر | دارد |
| مشخصات الکتریکی | ||
| کلید خاموش / روشن نمایشگر (موقت) | دارد | |
| محدوده ولتاژورودی - فرکانس | (100-240)Vac 50/60HZ | |
| کفه | نوع کفه | تخت |
| ابعاد کفه | 100*100 | |
| مشخصات مکانیکی | ||
| پوشش بدنه | پادرکوب (چرمی) | |
| رنگ بدنه | مشکی | |
| جنس بدنه | آهن | |
| سیستم توزین | ظرفیت | دارد |
| تعداد لودسل | 1 لودسل | |
| جنس لودسل | آلومینیم | |
| لودسل Scaime | Scaime | |
| دقت | (200gr(4Kg-1000Kg | |
| قابلیتهای نرم افزاری | شمارش قطعات | دارد |
| رله | Optional | |
| تاریخ و ساعت | دارد | |
| ارسال وزن به کامپیوتر | دارد | |
| ارتباط با چاپگر خارجی | EPSON میکرو پرینتر | |
| تثبیت وزن روی نمایشگر | دارد | |
| محاسبه مجموع وزن | دارد | |
| حفظ مقدار مجموع وزن (زمان خاموشی دستگاه) | دارد | |
| امکان پارسنگ | دارد | |
| عملکرد صفر | دارد | |
فارسی
English
العربیه

