PX8600S
مناسبترین سیستم توزین جهت همه نوع اصناف تجاری با طراحی بسیار زیبا قابلیت پرینت و صدور سه قبض همزمان برای سه مشتری و مجهز به سیستم ماشین حساب .
| مشخصات فنی : PX8600S | ||
|---|---|---|
| صفحه کلید | تعداد کلید | 56 کلید |
| نمایشگر | ||
| نمایشگر | دو طرفه | |
| نوع نمایشگر | 7segment LED | |
| تعداد ارقام نمایشگر | 4 عدد 17عدد | |
| پورتها | ||
| پورت سریال جهت اتصال به کامپیوتر | دارد | |
| پورت پارالل 25 پین جهت اتصال به پرینتر | دارد | |
| مشخصات الکتریکی | ||
| کلید خاموش / روشن نمایشگر (موقت) | دارد | |
| مدت کارکرد باطری | 6 ساعت | |
| حداقل زمان برای شارژ کامل | 16ساعت | |
| محدوده ولتاژورودی - فرکانس | (100-240)Vac 50/60HZ | |
| توان مصرفی | 5وات | |
| سینی | ||
| نوع سینی | تخت-لبه دار | |
| جنس سینی | استیل | |
| سیستم توزین | ||
| ظرفیت | دارد | |
| تعداد لودسل | 1 لودسل | |
| جنس لودسل | آلومینیم | |
| لودسل Scaime | Scaime | |
| قابلیتهای نرم افزاری | ||
| محاسبه مجموع وزن | دارد | |
| توزین پی در پی (بدون برداشتن کالای قبلی) | دارد | |
| حفظ مقدار مجموع وزن (زمان خاموشی دستگاه) | دارد | |
| امکان پارسنگ | دارد | |
فارسی
English
العربیه 
